動態(tài)
特寶生物IPO:網(wǎng)上中簽率0.04663180%
特寶生物(688278)IPO發(fā)行股票4650萬股,發(fā)行價格8.24元。
奧普家居IPO:網(wǎng)上棄購13萬股 網(wǎng)下蘇州信托等27名投資者棄購
京滬高鐵IPO:網(wǎng)上中簽號碼共234萬個
京滬高鐵首次公開發(fā)行股票的網(wǎng)下初步配售結(jié)果和網(wǎng)上中簽結(jié)果出爐。
京滬高鐵IPO發(fā)行股票62.9億股 網(wǎng)上中簽率0.79%
據(jù)介紹,京滬高鐵與聯(lián)席主承銷商定于2020年1月7日進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購搖號抽簽儀式,并將于1月8日公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。
泰林生物IPO:網(wǎng)上中簽號碼2.6萬個
泰林生物(300813)IPO發(fā)行網(wǎng)上中簽號碼出爐,共2.6萬個,每個號碼可認購500股泰林生物A股股票。
華文食品IPO:參保人數(shù)不符 招股書疑隱瞞環(huán)保問題
華文食品參保人數(shù)不符,存在勞務派遣用工,招股書中疑隱瞞環(huán)保問題,還曾多次被稅務部門處罰。
八億時空IPO發(fā)行結(jié)果出爐:員工參與戰(zhàn)略配售認購189.8萬股
易天股份IPO:網(wǎng)上投資者棄購6.66萬股 棄購金額143萬元
易天股份(300812)IPO新股認購結(jié)果出爐,據(jù)統(tǒng)計,網(wǎng)上投資者共棄購6.66萬股,棄購金額達143萬元。
兆威機電IPO:第一大業(yè)務升降式攝像頭或被淘汰 華為小米找到替代方案
隨著新一代全面屏(手機業(yè)界對于超高屏占比手機設(shè)計的一個比較寬泛的定義)技術(shù)的成熟,兆威機電第一大業(yè)務可能存在消失的風險。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |







