動態(tài)
玉禾田IPO:網(wǎng)上中簽號碼6萬個 網(wǎng)下安信基金等10名投資者未申購
玉禾田
IPO
中簽號碼
挖貝網(wǎng)-張竇
01-15 23:03
上緯新材IPO:應(yīng)收賬款高企 出口騙稅還涉嫌隱瞞記錄
上緯新材
退稅率
海關(guān)
挖貝網(wǎng)-劉君
01-15 11:40
潔特生物IPO:網(wǎng)上中簽號碼1.9萬個 網(wǎng)下上海期期投資未申購
潔特生物
IPO
中簽號碼
挖貝網(wǎng)-張竇
01-14 23:06
澤璟制藥IPO:網(wǎng)上中簽率0.05017704%
澤璟制藥
IPO
中簽率
挖貝網(wǎng)-張竇
01-14 22:56
玉禾田IPO:網(wǎng)上中簽率0.0313405737%
玉禾田(300815)IPO發(fā)行股票3460萬股,其中,網(wǎng)下發(fā)行346萬股,網(wǎng)上發(fā)行3114萬股。網(wǎng)上中簽率為0.0313405737%。
玉禾田
IPO
中簽率
挖貝網(wǎng)-張竇
01-14 22:50
潔特生物IPO:網(wǎng)上中簽率0.04175347%
潔特生物與保薦機構(gòu)定于1月14日進行搖號抽簽,并于1月15日公布搖號中簽結(jié)果。
潔特生物
IPO
中簽率
挖貝網(wǎng)-張竇
01-13 22:49
特寶生物IPO:網(wǎng)上投資者棄購2萬股 棄購金額18萬元
特寶生物
IPO
投資者棄購
挖貝網(wǎng)-張竇
01-12 21:36
1月10日IPO快報:浙礦重工、貝仕達克、京北方3家企業(yè)均過會
IPO過會
浙礦重工
貝仕達克
京北方
挖貝網(wǎng)-張竇
01-10 17:07
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |





