動(dòng)態(tài)
欣賀股份IPO:舍得裝修吝于漲薪 銷售人員薪酬、人均銷售額低于上市公司均值
不把經(jīng)費(fèi)放在招募人才上,那么欣賀股份把經(jīng)費(fèi)放到哪里了?答案是門店裝修,其裝修費(fèi)用率約為上市公司平均水平的2到3倍。
水務(wù)概念股版塊有望再添新成員 海天水務(wù)集團(tuán)在建項(xiàng)目有助業(yè)績提升
專注于水務(wù)行業(yè)投資建設(shè)、運(yùn)營管理及維護(hù)的海天水務(wù)集團(tuán)近期已經(jīng)更新招股書,有望年內(nèi)沖擊IPO。
重質(zhì)守信+開拓創(chuàng)新 起帆電纜從小舢板變巨輪志在千里
從商海中的小舢板發(fā)展到巨輪,起帆電纜的秘訣是什么?<br/><br/>
智神信息IPO:擬用遠(yuǎn)高于市場價(jià)格購買地產(chǎn) 在京東銷量或存在刷單嫌疑
皓元醫(yī)藥IPO:研發(fā)人員能力薪酬雙低 技術(shù)服務(wù)采購費(fèi)2年暴增12倍
科威爾IPO:研發(fā)費(fèi)用率、專利數(shù)量位居可比公司倒數(shù)第一
海天水務(wù)“供水+環(huán)?!彪p輪驅(qū)動(dòng)穩(wěn)步推進(jìn) IPO
仲景食品IPO:電商平臺(tái)銷量或存“水分” 上市前夕獨(dú)立董事大換血
秋樂種業(yè)IPO或不符合科創(chuàng)屬性:研發(fā)費(fèi)用率低于5%未披露專利數(shù)量
秋樂種業(yè)登陸科創(chuàng)板最大的障礙是,公司在科創(chuàng)屬性方面,達(dá)不到科創(chuàng)板的要求。
首都在線明日上市:國內(nèi)唯一成功轉(zhuǎn)型“IDC+云計(jì)算”
明天,A股創(chuàng)業(yè)板將迎來一顆云計(jì)算領(lǐng)域的明星——北京首都在線科技股份有限公司(股票簡稱:首都在線,股票代碼:300846)。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |









