動態(tài)
科凡家居擬深市主板上市:九成以上營收來自經(jīng)銷收入 個體經(jīng)銷商成立僅3天便成為前五大客戶
科凡家居股份有限公司(簡稱“科凡家居”)向證監(jiān)會遞交了招股說明書,擬深交所主板上市。
三聯(lián)鍛造深市主板IPO申請獲受理:系博世主要供應(yīng)商 近三年毛利率逐年下滑
主要從事汽車鍛造零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù)。目前,該公司已成為博世高壓共軌系統(tǒng)中高壓共軌的主要供應(yīng)商。
迪卡儂、諾德士供應(yīng)商力玄運(yùn)動擬登陸上交所主板:成立第二年實現(xiàn)營收15.44億
本次擬募資20.02億元,分別用于年產(chǎn)150萬臺健身器材、60萬件啞鈴生產(chǎn)基地以及年產(chǎn)45萬臺健身器材技術(shù)改造等6個項目。
世和基因擬科創(chuàng)板:制藥企業(yè)北陸醫(yī)藥參股 近四成募資用于補(bǔ)流
據(jù)悉,世和基因計劃募資15.5億元,近四成募資將用于補(bǔ)充流動資金。
聚星科技創(chuàng)業(yè)板IPO申請獲受理: 生產(chǎn)電觸頭和電接觸元件 2021年凈利潤5792萬
龍迅股份二闖科創(chuàng)板:募資金額增長3倍 保薦機(jī)構(gòu)更換為中金公司
據(jù)了解,這是該公司第二次申請科創(chuàng)板上市。與前次相比,擬募資金額從3.15億元增長至不超過9.58億元。
利安科技擬創(chuàng)業(yè)板IPO:浙江省“專精特新”中小企業(yè) 計劃募資6.41億元
利安科技主要從事精密注塑模具以及注塑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |









