動態(tài)
貝普醫(yī)療IPO:招股書稱公司胰島素注射產(chǎn)品國內(nèi)第一 創(chuàng)造出了多項新技術(shù)
貝普醫(yī)療IPO:招股書稱公司胰島素注射產(chǎn)品國內(nèi)第一 創(chuàng)造出了多項新技術(shù)
綠聯(lián)科技IPO:自稱產(chǎn)品在天貓京東等榜單中排名領(lǐng)先 掌握多項核心技術(shù)
綠聯(lián)科技IPO:自稱產(chǎn)品在天貓京東等榜單中排名領(lǐng)先 掌握多項核心技術(shù)
誠瑞光學(xué)IPO:去年營收24億擬募資82億 自稱全球光學(xué)鏡頭前三大供應(yīng)商
誠瑞光學(xué)IPO:去年營收24億元擬募資82億元 自稱全球光學(xué)鏡頭前三大供應(yīng)商之一
睿聯(lián)技術(shù)IPO:9億募資用于研發(fā)過去3年總研發(fā)費1.2億 稱實現(xiàn)家用視覺核心技術(shù)突破
睿聯(lián)技術(shù)IPO:9億募資用于研發(fā)過去3年總研發(fā)費1.2億 稱實現(xiàn)家用視覺核心技術(shù)突破
賽特斯:以創(chuàng)新驅(qū)動變革,積極推動經(jīng)濟社會向智能化的加速躍升
“軟件定義”將在軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)迎來更加廣闊的發(fā)展前景。
視芯科技IPO獲受理:2021年凈利潤爆炸式增長 LED顯示驅(qū)動芯片應(yīng)用于北京冬奧
視芯科技IPO獲受理:2021年凈利潤爆炸式增長 LED顯示驅(qū)動芯片應(yīng)用于北京冬奧
研發(fā)實力鑄核心競爭力 盟科藥業(yè)擬創(chuàng)新與商業(yè)化“齊發(fā)力”
甘做技術(shù)路上的“苦行僧”,重研發(fā)構(gòu)筑技術(shù)護城河。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |










