動態(tài)
固克節(jié)能創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:43%的募資額用于補充流動資金
曉鳴農(nóng)牧、歡樂家、達瑞電子三家首發(fā)企業(yè)11月5日上會審議
挖貝網(wǎng)10月30日,據(jù)深交所消息,創(chuàng)業(yè)板第42次審議會議將于11月5日召開,屆時,曉鳴農(nóng)牧、歡樂家、達瑞電子將上會審議。
華綠生物、東箭科技、海納股份的首發(fā)事項通過創(chuàng)業(yè)板上市委審議
挖貝網(wǎng)10月29日消息,據(jù)深交所官網(wǎng)顯示,華綠生物、東箭科技、海納股份的首發(fā)事項通過創(chuàng)業(yè)板第38次上市委員會審議會議。
海天水務、野馬電池10月30日上會:前者在四川具備競爭優(yōu)勢 后者八成銷售業(yè)務來自出口
蜂助手創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:去年研發(fā)費用率為6.86%
瑞捷咨詢、保立佳、華利股份3家首發(fā)企業(yè)11月4日上會審議
萬辰生物首發(fā)事項通過創(chuàng)業(yè)板上市委審議
挖貝網(wǎng)10月28日消息,據(jù)深交所官網(wǎng)顯示,萬辰生物首發(fā)事項通過創(chuàng)業(yè)板第37次上市委員會審議會議。
廣聯(lián)航空、中胤時尚、國安達將于10月29日上市交易
挖貝網(wǎng)10月28日,據(jù)深交所官網(wǎng)消息,廣聯(lián)航空(300900)、中胤時尚(300901)、國安達(300902)將于10月29日上市交易。
通業(yè)科技、恒宇信通、雙樂顏料三家首發(fā)企業(yè)11月3日上會
西上海:專業(yè)的汽車服務供應商
8月27日,西上海首發(fā)申請獲證監(jiān)會通過,公司將登陸上交所主板上市,成為汽車物流行業(yè)又一家上市公司。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |










