動態(tài)
三博腦科創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:2020年上半年毛利率為24%
挖貝網(wǎng) 1月7日,三博腦科醫(yī)院管理集團股份有限公司(簡稱“三博腦科”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
信德新材創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:2019年利潤同比翻番
挖貝網(wǎng) 1月7日,遼寧信德新材料科技股份有限公司(簡稱“信德新材”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
翼辰實業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:2020年上半年利潤為1.28億元
挖貝網(wǎng) 1月7日,河北翼辰實業(yè)集團股份有限公司(簡稱“翼辰實業(yè)”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
信濠光電、中富電路、新柴股份1月14日創(chuàng)業(yè)板上會
挖貝網(wǎng) 1月7日,據(jù)深交所消息,創(chuàng)業(yè)板2021年第4次審議會議將于1月14日召開,屆時上會的首發(fā)企業(yè)有信濠光電、中富電路、新柴股份。
速達股份披露審核問詢函回復
木倉科技創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:去年上半年研發(fā)費用率為13%
挖貝網(wǎng) 1月7日,武漢木倉科技股份有限公司(簡稱“木倉科技”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
坤隆股份創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:2020年上半年利潤為990萬元
挖貝網(wǎng) 1月7日,山東壽光市坤隆石油機械股份有限公司(簡稱“坤隆股份”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
中汽試驗創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:2020年上半年毛利率為69%
挖貝網(wǎng) 1月7日,中汽研汽車試驗場股份有限公司(簡稱“中汽試驗”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |








