動態(tài)
創(chuàng)新股份再次啟動輔導(dǎo):保薦機構(gòu)由申萬宏源換成國元證券
挖貝網(wǎng) 2月7日,溫州創(chuàng)新新材料股份有限公司(簡稱“創(chuàng)新股份”)與國元證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,并于近日在浙江證監(jiān)局備案。
天草生物啟動上市輔導(dǎo):從事天然植物提取物的研發(fā)、生產(chǎn)
挖貝網(wǎng) 2月7日,浙江天草生物科技股份有限公司(下稱“天草生物”)與國信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,并于近日在浙江證監(jiān)局備案。
火盆生產(chǎn)商雅藝科技擬創(chuàng)業(yè)板IPO 遭深交所質(zhì)疑是否符合創(chuàng)業(yè)板定位
浙江雅藝金屬科技股份有限公司(簡稱“雅藝科技”)近日進(jìn)入創(chuàng)業(yè)板問詢階段。
華劍智能撤材料:此前曾收深交所兩輪問詢函
證監(jiān)會:要求IPO前12個月內(nèi)入股股東均需鎖定三年
證監(jiān)會發(fā)文要求IPO前12個月內(nèi)入股股東均需鎖定三年
柏誠股份啟動上市輔導(dǎo):索尼、松下、雅馬哈均是其重要客戶
挖貝網(wǎng) 2月5日,柏誠工程股份有限公司(下稱“柏誠股份”)與中信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,并于近日在江蘇證監(jiān)局備案。
潤本生物啟動上市輔導(dǎo):主營母嬰驅(qū)蚊、洗護(hù)業(yè)務(wù)
挖貝網(wǎng) 2月5日,潤本生物技術(shù)股份有限公司(簡稱“潤本生物”)與申萬宏源簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議,并于近日在廣東證監(jiān)局備案。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |





